

Ranking realizado y valorado por nuestro equipo de forma totalmente subjetiva y respetuosa, en función del terror vivido en cada sala.

| SALA | NOTA MIEDO | ![]() | NOTA FINAL |
THE DARKNESS – LIGHTHOUSE ESCAPE L’HOSPITALET | 9,97 | 9,20 | |
OUTLINE – OUTLINE ESCAPE ROOM CORNELLÀ | 9,88 | ESCALINATA DIAMANTE | |
MANOIR ESCAPE HOUSE – TRAUMA FACTORY ALCANÓ (LLEIDA) | 9,80 | 8,54 | |
LA SANTA – SHOCK ESCAPE ROOM RIVAS-VACIAMADRID | 9,75 | 8,79 | |
BLASPHEMIA – CINDY ESCAPE BOX ST.FRUITÓS DEL BAGES | 9,70 | 9,48 | |
TÚ TAMBIÉN FLOTARÁS – MAYTO KINGDOM VITORIA | 9,65 | ESCALINATA DIAMANTE | |
CLOWN KEY – ESCAPA DEL MIEDO GRANOLLERS (CERRADO) | 9,65 | 9,25 | |
KENOS – KENOS ESCAPE ROOM TERRASSA | 9,58 | 8,28 | |
EXTINCTION – INGENIOUS ESCAPE ROOM ELX | 9,50 | ESCALINATA DIAMANTE | |
LA INMOBILIARIA – INSIDIOUS NALDA | 9,30 | 8,55 | |
MALUM – KREMATORIUM ESCAPE ROOM EXCPERIENCE | 9,25 | 9,22 | |
WHITE CHAPEL – LA HISTORIA DE CHARLOTTE BARCELONA | 9,20 | 8,52 | |
ELLEBANNA ESCAPE ROOM – ESTRATEGY ESCAPE ROOM TERRASSA (JUGADO 2023) | 9,18 | 8,18 | |
OUIJA – HORROR BOX BARCELONA | 9,13 | 8,51 | |
AWAKEN- THE NEXT DOOR BARCELONA | 9,13 | 8,85 | |
PROFANA – PROFANA ESCAPE ROOM GRANOLLERS | 9,11 | 9,05 | |
EL CÓCTEL DEL DOCTOR – INSOMNIA CORPORATION BERGA | 9,09 | 9,32 | |
DAEMONIUM – SALA LA CLAVE SANTANDER | 9,08 | 8,70 | |
NATHAEL – CUBICK MATARÓ | 9,06 | 9,00 | |
EL BOSQUE – MINDTRAP ESCAPE ROOM MADRID | 9,05 | 7,96 | |
LA CASA – INSOMNIA CORPORATION BERGA | 9,00 | 9,35 | |
EXORCISMO- DELIRIUM EXPERIENCE MONTCADA I REIXACH | 8,93 | 8,30 | |
BAJO SEGUNDA – BAJO SEGUNDA ESCAPE ROOM BARCELONA | 8,90 | 8,50 | |
HOSTAL 83 ROOM ESCAPE GIRONELLA | 8,87 | 8,84 | |
ARCANUM ESCAPE ROOM ST. SADURNI D’ANOIA | 8,85 | 8,10 | |
COLEGIO MIDWICH SILENT TOWN ESCAPE ROOM BASAURI | 8,85 | 8,93 | |
EL ORFANATO- PLA INTERACTIVE L’HOSPITALET | 8,80 | 8,89 | |
UNTIL DAWN – LA CLAU ROOM ESCAPE MANRESA | 8,75 | 9,21 | |
LA PELICULA – THE LOCK ROOM VALENCIA | 8,70 | 9,04 | |
ELLEBANNA ESCAPE ROOM – STRATEGY TERRASSA (JUGADO 2016) | 8,68 | 8,31 | |
SOULBOUND – HABITACIO 13 ESCAPE ROOM MATARÓ | 8,65 | 8,50 | |
BLACKOUT «CYDONIA PROJECT» – HANGAR 18 GIJÓN | 8,65 | 8,35 | |
PARANORMAL EXPERIENCE – MADRID TERROR MADRID | 8,65 | 8,30 | |
XPERIMENT – INSOMNIA CORPORATION BERGA | 8,60 | 8,78 | |
LA ZONA – EL BUHO GAMES MADRID | 8,48 | 8,67 | |
PARANOIA – CODEXCAPE VALENCIA | 8,43 | 9,08 | |
INMORTUM ROOM ESCAPE GIRONELLA | 8,25 | ESCALINATA DIAMANTE | |
ÁTROPOS – AEGIS (MODO PESADILA) BARCELONA | 8,00 | 8,19 | |
| DIAMANTE DE ALMAS- INMORTAL ROOM MONTCADA I REIXACH | 7,93 | 9,27 | |
LA JUGUETERÍA MALDITA – THE WITCHING HOUR ROOM ESCAPE BARCELONA | 7,80 | 8,69 | |
BRUJERÍA – VIVE TU ESCAPE RUBÍ | 7,56 | 8,38 | |
EL ORFANATO – ABDUCTION 2 BADALONA | 7,50 | 8,91 | |
GORDONS FACTORY: RATAS DE CLOACA – ESCAPE WORLD GAMES | 7,50 | 8,71 | |
LA CONSULTA – ESCAPE ROOM EXPERIENCE | 7,45 | 8,20 | |
EL ORIGEN – SANATORIUM ESCAPE ROOM ALICANTE | 7,43 | 9,00 | |
LA TIENDA DE MUÑECAS DE LILITH – ESCAPE MANIA BILBAO | 7,25 | 7,91 | |
EL LOCO DEL CALLEJÓN – SKP ROOM VALENCIA | 7,20 | 8,51 | |
FREAK SHOW – JUEGOS MANÍACOS BILBAO | 7,15 | 8,33 | |
LA CÚPULA – ENREDADOS ROOM ESCAPE MATARÓ | 7,13 | 8,09 | |
HOTEL MAVERICK – HAUNTED HOTEL ROOM ESCAPE SANT ANDREU DE LA BARCA | 7,05 | 6,07 | |
EMILY’S ROOM – JUEGOS MANÍACOS BILBAO | 6,90 | 7,42 | |
KALINIKTA – ATROPOS ESCAPE ROOM BARCELONA | 6,87 | 7,67 | |
PSICÓPATAS ANÓNIMOS ROOM ESCAPE- BARCELONA | 6,58 | 6,61 | |
LA MANSION – TIME SKP GIRONA | 6,55 | 8,42 | |
LA PURGA: 75 MINUTOS PARA SOBREVIVIR – THE EXIT VALENCIA | 6,53 | 7,50 | |
KATHARSIS – LA HORA DE LAS BESTIAS MATARÓ | 6,50 | 8,62 | |
BITES MOTEL – BITE THE FLY MADRID | 6,40 | 9,10 | |
BRAIN SQUEEZE – GOLDEN SILENCE APARTMENT RIPOLLET | 6,35 | 8,03 | |
LA CABAÑA DE VALDEMAR – THE DOME ENTERTAINMENT BILBAO | 6,35 | 7,87 | |
PESADILLAS – GOLDEN POP BARCELONA | 6,30 | 7,59 | |
KM.18 – SECRET HUNTER ESCAPE ROOM ALICANTE | 6,25 | 8,80 | |
ELISABETH – MOMENT ESCAPE VALENCIA | 6,15 | 6,41 | |
PSYCOKILLER SURVIVAL EXPERIENCE. EP 1: LA CASITA AZUL – SOULGAMES | 6,15 | 7,83 | |
ORIENT EXPRESS – THE WITCHING HOUR | 6,10 | 9,36 | |
ALICE – RESIDENT RIDDLE BARCELONA | 6,10 | 8,52 | |
HOTEL HELLO BARCELONA – BRUTAL ESCAPE ROOM | 5,95 | 8,16 | |
RESIDENT CORPORATION – CRONOS VALENCIA | 5,83 | 8,21 | |
ATTRACTIONS – TOP SECRET ESCAPE ROOM BARCELONA | 5,83 | 7,76 | |
PROTOCOLO STRANGER – ESCAPE ROOM ACTIVITY TERRASSA | 5,81 | 7,59 | |
ENCRYPT ESCAPE ROOM – MINDHUNTERS BARCELONA | 5,50 | 9,34 | |
LOS AÑOS OSCUROS – THE X-DOOR VALENCIA | 5,50 | 8,67 | |
HOTEL HELLO – WAYAOUT ROOM ESCAPE PAMPLONA | 5,37 | 9,03 | |
SLASHER PARTY – OPEN MIND ESCAPE ROOM BARCELONA | 5,30 | 7,86 | |
RITUAL – LOCKED ZGZ ROOM ESCAPE | 5,13 | 8,37 | |
FALLA LA NOVISSIMA – FACTORÍA ESCAPE ROOM VALENCIA | 5,05 | 8,47 | |
PESADILLA EN CALLE DIPUTACIÓ – QUESTEROS ESCAPE ROOM BCN | 5 | 6,06 | |
LA HABITACIÓN DE LOS CINCO SENTIDOS – ILUSIUM ROOM ESCAPE MATARÓ | 4,95 | 8,10 | |
JIGSAW – HORROR BOX BARCELONA | 4,90 | 7,94 | |
HEIRLOOM – EXITUS ROOM ESCAPE PALAFOLLS | 4,83 | 8,99 | |
EL SORTEO – SORTEO ROOM ESCAPE BARCELONA | 4,30 | 7,06 | |
SHERLOCK HOLMES VS EL DIABLO LONDINENSE- MAXIMUM ESCAPE BCN | 3,88 | 6,21 | |
LA CASA DE LOS FANTASMAS – CLAUSTROPHOBIA ESCAPE ROOMS VALENCIA | 3,88 | 7,05 | |
HERMANOS DE SANGRE – CASTLEMANIAC ZARAGOZA | 3,80 | 8,80 | |
RESIDENCE – ZONA ROOM ESCAPE PALLEJÀ | 3,75 | 6,72 | |
LA HERMANDAD DE LAS SOMBRAS – CASTLEMANIACS ESCAPE ROOM | 3,74 | 8,05 | |
EL JUEGO DE ARIEL – ESCAPE CONTRA RELOJ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | 3,70 | 5,75 | |
RANDALLS PARTY – RESIDENT RIDDLE BARCELONA | 3,63 | 8,68 | |
ZOMBIE OUTBREAK – FEAR ESCAPE ROOM | 3,60 | 8,43 | |
LA CASA DE EMILY – ESCAPE WORLD BARCELONA | 3,50 | 7,28 | |
CAN FARIGOLA – VIRUS ROOM ESCAPE | 3,40 | 7,63 | |
PSYCHO ESCAPE – HORRORLAND 2018 CERCS | 3,37 | 6,85 | |
INVERNADERO – RESINDENT RIDDLE BARCELONA | 3,25 | 8,01 | |
MANIACS – BLACK DOOR ESCAPE ROOM CERDANYOLA DEL VALLÉS | 3,16 | 6,45 | |
CATALEPSIA – HORROR BOX BARCELONA | 3 | ESCALINATA DIAMANTE | |
DINO RISING EQUIPO ROJO – MAD MANSION BILBAO | 2,75 | ESCALINATA DIAMANTE | |
RESIDENT VIRUS X – ESCAPE ROOM ALTEA | 2,75 | 7,55 | |
DINO RISING EQUIPO AZUL – MAD MANSION BILBAO | 2,55 | 9,24 | |
TOMB HUNTER: LA LEYENDA DE AKASHA – ESCAPE BARCELONA | 2,50 | 8,59 | |
CRUPIER – QUIMERA ESCAPE ROOM GRANOLLERS | 2,40 | 8,32 | |
SINNER – TOP SECRET BARCELONA | 2,35 | 8,37 | |
SECUESTRO – CUBICK MATARÓ | 2,25 | 8,04 | |
THE MYSTERIOUS ROOM (CAZAFANTASMAS) – SECRET BOX MATARÓ | 2,00 | 9,20 | |
ALIEN EL ORIGEN – ESCAPE BARCELONA | 1,75 | 8,63 | |
LA FORTUNA DE LOS ADDAMS – ADDAMS HOUSE ESCAPE ROOM BARCELONA | 1,50 | 8,39 | |
VENGANZA – RUNAWAY ESCAPE ROOM IGUALADA | 1,40 | 7,53 | |
EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS – PRISMA ROOM ESCAPE MATARÓ | 1,25 | 8,33 | |
LA MAZMORRA – RUN RABBIT VALENCIA | 1,13 | 9,13 | |
SEVEN – QUIMERA ESCAPE LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 1,00 | 9,04 | |
LA MAZMORRA: LA ÚLTIMA PARTIDA – MAXIMUM ESCAPE BCN | 0,50 | 7,29 |

